2011 B&G OP級ヨット大会(東日本大会)
2011/7/16(土)〜17(日)
2011 B&G OP級ヨット大会(東日本大会)
■開催日:2011.7.16(土)〜17(日) ■出場艇数:96 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
|||||||||||
Aクラス (出場艇数:48) | |||||||||||
順位 | 選手名 | 学年 | 性別 | 所属チーム | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 総合得点 |
1 | 柳内航平 | 中2 | 男 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 1 | 1 | 1 | 2 | ノ | レ | ス |
5 | |
2 | 小木曽涼 | 小6 | 男 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
3 | 川戸紅葉 | 中3 | 女 | 夢の島ヨットクラブ | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | ||
4 | 藤本優 | 中3 | 男 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | ||
5 | 榊原健人 | 中2 | 男 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | ||
6 | 村山航大 | 中1 | 男 | - | 9 | 4 | 5 | 5 | 23 | ||
7 | 本多佑基 | 小6 | 男 | 海陽海洋クラブ | 4 | 8 | 8 | 9 | 29 | ||
8 | 神谷仁 | 小6 | 男 | 浜名湖ジュニアクラブ | 5 | 7 | 9 | 12 | 33 | ||
9 | 埼玉成海 | 中2 | 女 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 14 | 13 | 10 | 4 | 41 | ||
10 | 木内宏治 | 中2 | 男 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 7 | 13 | 5 | 24 | 49 | ||
Bクラス (出場艇数:19) | |||||||||||
順位 | 選手名 | 学年 | 性別 | 所属チーム | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 総合得点 |
1 | 玉山義規 | 小5 | 男 | B&Gなごや海洋クラブ | 1 | 1 | 1 | 1 | ノ | レ | ス |
4 | |
2 | 岡田大治 | 小5 | 男 | 横浜市民YHJYC | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||
3 | 大西海斗 | 中1 | 男 | 三重県ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
4 | 岡村太暉 | 小4 | 男 | 浜名湖ジュニアクラブ | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
5 | 八木貴大 | 小6 | 男 | 夢の島ヨットクラブ | 6 | 10 | 3 | 2 | 21 | ||
6 | 氷見優嘉 | 中2 | 男 | 三重県ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | 6 | 4 | 6 | 10 | 26 | ||
7 | 三上大智 | 小6 | 男 | 海陽海洋クラブ | 10 | 8 | 5 | 4 | 27 | ||
8 | 松原穂岳 | 小5 | 男 | 海陽海洋クラブ | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | ||
Cクラス (出場艇数:29) | |||||||||||
順位 | 選手名 | 学年 | 性別 | 所属チーム | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | – | 総合得点 |
1 | 嶋倉照晃 | 小2 | 男 | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |
2 | 若林幸輝 | 小4 | 男 | 三重県ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
3 | 日和佐健史 | 中1 | 男 | B&G掛川海洋クラブ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
4 | 白木勝之 | 小4 | 男 | B&Gなごや海洋クラブ | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
5 | 中島優輝 | 小3 | 男 | 横浜市民YHJYC | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 |
※グループ分けスタートにより同得点あり。
※順位欄の見え消しはカットレース