2013 B&G OP級ヨット大会[東日本大会]
2013/7/13(土)〜14(日)
2013 B&G OP級ヨット大会[東日本大会]
■開催日:2013.7.13(土)〜14(日) ■出場艇数:79 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
|||||||||
Aクラス (出場艇数:43) | |||||||||
順位 | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 7R順位 | 総合得点 |
1 | 玉山義規 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
2 | 神谷仁 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
3 | 藤原達人 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 31 | |
4 | 村山航大 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2 | 42 | |
5 | 菅沼汐音 | 4 | 4 | 6 | 19 | 5 | 7 | 45 | |
6 | 抜井理紗 | 12 | 2 | 2 | 11 | 17 | 3 | 47 | |
7 | 本多佑基 | 2 | 3 | 13 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
8 | 小泉凱皇 | 1 | 13 | 8 | 18 | 12 | 1 | 53 | |
9 | 続木茄可 | 15 | 5 | 7 | 12 | 9 | 9 | 57 | |
10 | 岡田大治 | 9 | 15 | 8 | 11 | 8 | 14 | 65 | |
Bクラス (出場艇数:32) | |||||||||
順位 | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 7R順位 | 総合得点 |
1 | 川島武継 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
2 | 藤原光希 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 25 | |
3 | 岩城海聖 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 25 | |
4 | 磯辺壱心 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 26 | |
5 | 森皇翔 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 27 | |
6 | 河崎聖 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 29 | |
7 | 尾藤太字 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 37 | |
8 | 村田恵里 | 10 | 11 | 4 | 10 | 7 | 4 | 46 | |
シングルハンダ-級 (出場艇数:4) | |||||||||
順位 | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 7R順位 | 総合得点 |
1 | 玉山裕登 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | 児玉洋輝 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
※順位欄の見え消しはカットレース