第43回 全日本歯科学生総合体育大会ヨット部門
2011/7/28(木)〜30(土)
第43回 全日本歯科学生総合体育大会ヨット部門
■開催日:2011.7.28(木)〜30(土) ■出場校数:10 ■出場艇数:20 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
||||||||||
スナイプクラス (出場艇数:20) | ||||||||||
順位 | 大学名 | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 合計 | 個人順位 |
1 | 愛知学院大学歯学部 | 藤田勇司/米山莉紗 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 36 | 4 |
西脇崇介/鳥居誠悟 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
2 | 大阪歯科大学 | 中塚生馬/中野喜恵 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 46 | 7 |
中谷賢祐/寺西祐輝 | OCS | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | 日本歯科大学新潟生命歯学部 | 岡峰愛海/郡山奏絵 | 5 | 2 | 4 | 7 | DSQ | 8 | 47 | 6 |
山下公子/三角瑠衣子/金子貴則 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
4 | 日本歯科大学生命歯学部 | 中村光希/大出桜子/多村美希 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 65 | 5 |
武田敦/中村瑛史 | 4 | DNS | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||
5 | 東京歯科大学 | 林直哉/吉田航 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 11 | 104 | 12 |
田中宏佑/山田朗寛 | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | |||
第6位 日本大学歯学部 第7位 鶴見大学歯学部 第8位 日本大学松戸歯学部 第9位 福岡歯科大学 第10位 神奈川歯科大学 |