平成23年度 第29回 全日本FJ級ヨット選手権大会
2011/7/21(木)〜24(日)
平成23年度 第29回 全日本FJ級ヨット選手権大会
■開催日:2011.7.21(木)〜24(日) ■出場艇数:68 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
|||||||||
FJ級 (出場艇数:68) | |||||||||
順位 | 選手名 | 所属チーム | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 総合得点 |
1 | 村田俊彦/田中健太郎 | 福岡第一高校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
2 | 埼玉匠海/本吉剛士 | 中村学園三陽高等学校 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
3 | 神谷圭祐/板迫秀太/曽我 | 愛知県立碧南高校 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 22 | |
4 | 山辺美希/土屋百茄 | 福岡第一高校 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1 | 31 | |
5 | 鈴木颯太/岩城拓海 | 福岡第一高校 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 31 | |
6 | 松浦朋美/平野若菜/松森帆南 | 長崎ジュニアヨットクラブ | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 36 | |
7 | 児島瑠衣/古野翔子 | 長崎ジュニアヨットクラブ | 7 | 4 | 9 | 13 | 5 | 38 | |
8 | 山田剛士/松岡弘樹 | 中村学園三陽高等学校 | 5 | 8 | 6 | 3 | 17 | 39 | |
9 | 玉山千登/久原希望 | 中村学園三陽高等学校 | 3 | 14 | 5 | 11 | 16 | 49 | |
10 | 樋口舵/高井鴻 | 慶應義塾高等学校ヨット部 | 7 | 18 | 14 | 6 | 5 | 50 |
※順位欄の見え消しはカットレース