第18回海陽ミッドウィンターレガッタ第3戦

2013/2/10(日)
第18回海陽ミッドウィンターレガッタ第3戦

 ■開催日:2013.2.10(日)  ■出場艇数:43
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
  スループクラス  (出場艇数:28)
順位 選手名 所属チーム 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 BEST4
川口/山口 アイシンAW 0.1 0.1 5 0.1







5.3
椛沢/福吉 碧南セーリングクラブ 6 2 0.1 3 11.1
3 稲吉(龍)/鈴木(空) 碧南セーリングクラブ 9 3 3 2 17
4 笹井/石川 アイシンAI 8 7 2 8 25
5 中村/石川(龍) 半田高校 7 13 4 5 29
6 松村/曽我 碧南セーリングクラブ 17 4 7 4 32
7 山内/石川(一) 半田高校 4 8 8 13 33
8 荒川/水野 碧南セーリングクラブ 5 10 10 12 37
9 岩月/坂口 碧南セーリングクラブ 13 6 12 10 41
10 城間/今田 名大/名工大 2 16 9 17 44
  シングルクラス  (出場艇数:15)
順位 選手名 所属チーム 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 BEST4
三上大智 海陽海洋クラブ 7 3 4 0.1







14.1
2 山田大夢 海陽海洋クラブ 6 2 5 2 15
3 中島貢 アイシンAI 3 9 2 4 18
4 牧野守秀 海陽YH 0.1 0.1 3 16 19.2
5 井村 孝   4 7 6 3 20
6 程田凌羽 海陽海洋クラブ 13 4 0.1 6 23.1
7 嶋田涼 蒲郡東高校 5 10 7 5 27
8 南原健一   2 6 16 16 40
9 山田冬聖 海陽海洋クラブ 12 8 8 16 44
10 村田恵里 海陽海洋クラブ 14 5 16 16 51

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP