2012中部470級・スナイプ級ヨット選手権大会
2012/8/27(月)
2012中部470級・スナイプ級ヨット選手権大会
■開催日:2014.7.20(日) ■出場艇数:20 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
|||||||||
スナイプ級 (出場艇数:20) | |||||||||
順位 | 選手名 | 所属チーム | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 総合得点 |
1 | 加佐原諭/服部雄太 | ㈱豊田自動織機 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
2 | 野瀬康晃/中島典芳 | トヨタ自動車㈱ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
3 | 中島貢/伊藤和央 | AI☆STARS | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | |
4 | 石崎徹/加藤良也 | ㈱豊田自動織機 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 21 | |
5 | 西居基晴/杉浦博之 | 松喜屋/碧南セーリング | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 |
※順位欄の見え消しはカットレース