2012B&G東日本大会
2012/7/14(土)〜15(日)
2012B&G東日本大会
■開催日:2012.7.14(土)〜15(日) ■出場艇数:62 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
||||||||
Aクラス (出場艇数:41) | ||||||||
順位 | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 総合得点 |
1 | 小木曽涼 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | |
2 | 倉橋直輝 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 24 | |
3 | 玉山裕登 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 25 | |
4 | 蜂須賀晋之介 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 27 | |
5 | 神谷仁 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 29 | |
6 | 本多佑基 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 |
7 | 村山航大 | 5 | 14 | 4 | 7 | 4 | 34 | |
8 | 玉山義規 | 8 | 11 | 6 | 3 | 10 | 38 | |
9 | 須河内茉里 | 3 | 2 | 26 | 1 | 8 | 40 | |
10 | 岸勝太 | 15 | 4 | 2 | 14 | 13 | 48 | |
Bクラス (出場艇数:21) | ||||||||
順位 | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 総合得点 |
1 | 大西海斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 山田大夢 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
3 | 須田英実子 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
4 | 須河内陽夏 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
5 | 永見優嘉 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 22 | |
6 | 若林幸輝 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 28 | |
7 | 西村智樹 | DNF | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 39 |
8 | 塚本真一朗 | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 43 |
※グループ分けスタートにより同得点あり。
※順位欄の見え消しはカットレース