第17回 海陽ミッドウィンターレガッタ(第2戦)
2012/1/10(日)
第17回 海陽ミッドウィンターレガッタ(第2戦)
■開催日:2012.1.8(日) ■出場艇数:35 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
|||||||||
スループクラス (出場艇数:25) | |||||||||
順位 | 選手名 | 所属チーム | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | BEST4 |
1 | 石川/水野 | 碧南SC | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.1 | ノ | レ | ス |
8.1 |
2 | 横田/田中 | 蒲郡東高校 | 2 | 4 | 0.1 | 4 | 9 | 10.1 | |
3 | 杉浦/鈴木 | 碧南SC | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
4 | 山本/甲斐 | 半田高校 | 7 | 0.1 | 7 | 2 | 6 | 15.1 | |
5 | 中村/石川(龍) | 半田高校 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 25 | |
6 | 長坂/服部 | 名古屋工業大学 | 0.1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 25.1 | |
7 | 松村/鈴木 | 碧南SC | 8 | 6 | 6 | 26 | 7 | 27 | |
8 | 近藤/高木 | 蒲郡東高校 | 20 | 9 | 12 | 5 | 5 | 31 | |
9 | 矢野/内藤 | 碧南SC | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 37 | |
10 | 横山/平松 | 名城大学 | 6 | 3 | 26 | 26 | 3 | 38 | |
シングルクラス (出場艇数:10) | |||||||||
順位 | 選手名 | 所属チーム | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | BEST4 |
1 | 近藤康史 | アイシンAI | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ノ | レ | ス |
0.4 |
2 | 井村孝 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
3 | 中島貢 | アイシンAI | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
4 | 倉橋知央 | 海陽海洋クラブ | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 17 | |
5 | 仲村仁志 | 名城大学 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 21 |