第19回海陽ミッドウィンターレガッタ第3戦
2014/2/9(日)
第19回海陽ミッドウィンターレガッタ第3戦
■開催日:2014.2.9(日) ■出場艇数:46 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
|||||||||
スループクラス (出場艇数:33) | |||||||||
順位 | 選手名 | 所属チーム | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | BEST4 |
1 | 岩月/酒井 | 碧南セーリングクラブ | 0.1 | 2 | 2 | 2 | ノ | レ | ス |
ノ | レ | ス |
6.1 |
2 | 鷲尾/城山・田口 | 熱海高校 | 9 | 4 | 5 | 3 | 21 | ||
3 | 鈴木/村松 | 碧南セーリングクラブ | 5 | 7 | 8 | 4 | 24 | ||
4 | 加佐原/加藤 | 豊田自動織機 | 3 | 10 | 3 | 10 | 26 | ||
5 | 兵藤/稲吉 | 碧南セーリングクラブ | 7 | 3 | 9 | 7 | 26 | ||
6 | 高山/中野 | 34 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 34.3 | |||
7 | 樹神/秋元 | 碧南セーリングクラブ | 12 | 5 | 11 | 11 | 39 | ||
8 | 内藤/川邉 | 碧南セーリングクラブ | 6 | 15 | 10 | 8 | 39 | ||
9 | 杉浦/坂口 | 碧南セーリングクラブ | 2 | 34 | 4 | 5 | 45 | ||
10 | 石川航/石川徹 | なごやジュニアヨットクラブ | 4 | 14 | 14 | 34 | 66 | ||
シングルクラス (出場艇数:13) | |||||||||
順位 | 選手名 | 所属チーム | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | BEST4 |
1 | 本多佑基 | 海陽海洋クラブ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | ノ | レ | ス |
ノ | レ | ス |
2.3 |
2 | 蜂須賀晋之介 | なごやジュニアヨットクラブ | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 6.1 | ||
3 | 中川大成 | 海陽海洋クラブ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
4 | 山田冬聖 | 海陽海洋クラブ | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||
5 | 三上大智 | 海陽海洋クラブ | 5 | 14 | 4 | 6 | 29 |