有料施設の料金の改正について
更新日 2023/03/20
令和元年10月1日から消費税引き上げに伴い、当公園内施設の利用料金を下記のとおり改定します。(項目のない利用料金については改定はありません。)なお、消費税率の改定が延期された場合は、利用料金の改定について改めておしらせします。
○愛知県都市公園条例第8条の3第4項に基づく利用料金の額(小幡緑地)
施設名 | 区分 | 単位 | 現利用料金の額 | 10月1日からの利用料金 |
庭球場 | 1コート 2時間につき | 620円 | 630円 | |
1コート 4時間につき | 1,230円 | 1,250円 | ||
1コート 8時間につき | 1,850円 | 1,880円 | ||
野球場 | 1面 2時間につき | 1,650円 | 1,680円 | |
1面 4時間につき | 3,290円 | 3,350円 | ||
1面 8時間につき | 4,940円 | 5,030円 | ||
球技場 | 全部利用 | 2時間につき | 1,650円 | 1,680円 |
4時間につき | 3,290円 | 3,350円 | ||
8時間につき | 4,940円 | 5,030円 | ||
2分の1利用 | 2時間につき | 1,240円 | 1,260円 | |
4時間につき | 2,470円 | 2,520円 | ||
8時間につき | 3,700円 | 3,770円 |
指定管理者:公益財団法人愛知県都市整備協会